| 予約一覧表 2020/9月 ご注意:予約をいただいた段階で予約が入っている場合がありますのでご了承ください |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| ホームページからの予約は、「ここ」を押してください | 電話からの予約は、0575-72-6167 (午前8時〜午後8時まで) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| バンガロー | 9月 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| 火 | 水 | 木 | 金 | (土) | (日) | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | (土) | (日) | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | (土) | (日) | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | (土) | (日) | 月 | 火 | 水 | ||
| @きつね | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Aくま | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Bたぬき | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Cりす | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Dうさぎ | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 9月 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 中央テントサイト | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| 火 | 水 | 木 | 金 | (土) | (日) | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | (土) | (日) | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | (土) | (日) | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | (土) | (日) | 月 | 火 | 水 | ||
| @(電源付) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| A | |||||||||||||||||||||||||||||||
| B(電源付) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 9月 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 川の広場 テントサイト |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| 火 | 水 | 木 | 金 | (土) | (日) | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | (土) | (日) | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | (土) | (日) | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | (土) | (日) | 月 | 火 | 水 | ||
| @ | |||||||||||||||||||||||||||||||
| A | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 9月 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 丘の上テントサイト | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| 火 | 水 | 木 | 金 | (土) | (日) | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | (土) | (日) | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | (土) | (日) | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | (土) | (日) | 月 | 火 | 水 | ||
| @(電源付) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 9月 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| せせらぎテントサイト | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| 火 | 水 | 木 | 金 | (土) | (日) | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | (土) | (日) | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | (土) | (日) | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | (土) | (日) | 月 | 火 | 水 | ||
| @(電源付) | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||
| A(電源付) | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||
| 9月 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 星の広場 テントサイト |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| 火 | 水 | 木 | 金 | (土) | (日) | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | (土) | (日) | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | (土) | (日) | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | (土) | (日) | 月 | 火 | 水 | ||
| @(電源付) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| A | |||||||||||||||||||||||||||||||
| B | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 9月 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 池のほとりサイト | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| 火 | 水 | 木 | 金 | (土) | (日) | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | (土) | (日) | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | (土) | (日) | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | (土) | (日) | 月 | 火 | 水 | ||
| @(電源付) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 9月 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ワサビサイト | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| 火 | 水 | 木 | 金 | (土) | (日) | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | (土) | (日) | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | (土) | (日) | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | (土) | (日) | 月 | 火 | 水 | ||
| @ | |||||||||||||||||||||||||||||||
| A | |||||||||||||||||||||||||||||||